3.2 Invoice to Link Multiple Purchase Orders
Invoice File Upload is used for the bulk creation of Invoices with multiple purchase orders.
File Naming Convention: OBSCFCM-INVOICES-PO-BUYER_suffix or OBSCFCMINVOICES- PO-SELLER_suffix
For example: OBSCFCM-INVOICES-PO-BUYER_23Mar2021
File Format: .csv
The following table describes the details of file structure.
Table 3-3 Invoice to Link Multiple Purchase Orders - File Structure
Sequence Number | Field Name | Description | Data Type | Field Length | Mandatory (Y/CM/N) |
---|---|---|---|---|---|
1 | INDICATOR | Invoice Buyer Indicator | VARCHAR2 | 1 | Y |
2 | INVOICE_NO | Invoice Number | VARCHAR2 | 25 | Y |
3 | INVOICE_DATE | Date of Invoice |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | Y |
4 | INVOICE_VALUE_DATE | Invoice Value Date |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
5 | INVOICE_DUE_DATE | Due Date of Invoice |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | Y |
6 | BUYER_CODE | Code of the Buyer | VARCHAR2 | 100 | N |
7 | SUPPLIER_CODE | Code of the Supplier | VARCHAR2 | 100 | N |
8 | CURRENCY | Currency of Invoice | VARCHAR2 | 3 | Y |
9 | BASE_INV_AMOUNT | Base invoice amount | NUMBER | 28,4 | Y |
10 | NET_INV_AMOUNT | Net invoice amount | NUMBER | 28,4 | N |
11 | TAX_AMOUNT | Tax amount | NUMBER | 28,4 | N |
12 | DISCOUNT | Discount amount | NUMBER | 28,4 | N |
13 | DISCOUNT1_DAYS | Discount 1 Days | NUMBER | 3,0 | N |
14 | DISCOUNT1_PERC | Discount 1 Percentage | NUMBER | 7,4 | N |
15 | DISCOUNT2_DAYS | Discount 2 Days | NUMBER | 3,0 | N |
16 | DISCOUNT2_PERC | Discount 2 Percentage | NUMBER | 7,4 | N |
17 | BUYER_DIV_CODE | Buyer Division Code | VARCHAR2 | 20 | N |
18 | SUPPLIER_DIV_CODE | Supplier Division Code | VARCHAR2 | 20 | N |
19 | DISPUTED | Whether Invoice is Disputed Y/N | VARCHAR2 | 1 | N |
20 | BUYER_ID | Buyer Id | VARCHAR2 | 20 | Y |
21 | SUPPLIER_ID | Supplier Id | VARCHAR2 | 20 | Y |
22 | BUYER_NAME | Buyer Name | VARCHAR2 | 105 | CM |
23 | SUPPLIER_NAME | Supplier Name | VARCHAR2 | 105 | CM |
24 | PREACCEPTED | Invoice Pre-accept Flag Y/N | VARCHAR2 | 10 | N |
25 | ACCEPTANCE_AMOUNT | Invoice Acceptance Amount | NUMBER | 28,4 | N |
26 | PROGRAM_ID | Program Id | VARCHAR2 | 20 | N |
27 | VIRTUAL_AC_FLAG | Virtual Account Flag Y/N | VARCHAR2 | 1 | N |
28 | REPAYMENT_AC_NO | Repayment Account Number | VARCHAR2 | 50 | N |
29 | BANK | Name of the Bank | VARCHAR2 | 200 | N |
30 | BRANCH | Name of the Bank Branch | VARCHAR2 | 3 | N |
31 | BIC_ROUTING_CODE | BIC routing Code | VARCHAR2 | 9 | N |
32 | FUNDING_REQ_AMT | Amount of Funding required | NUMBER | 28,4 | N |
33 | FILLER1 | Additional Field |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
34 | FILLER2 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
35 | FILLER3 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
36 | FILLER4 | Additional Field | VARCHAR2 | 25 | N |
37 | INVOICE_ID | Invoice Id from Channel | VARCHAR2 | 40 | N |
38 | FUNDING_REQ_DATE | Funding Date |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
39 | NET_PMT_TERMS | Net Payment Terms | VARCHAR2 | 150 | N |
40 | PMT_CONDITION | Payment Condition | NUMBER | 2,0 | N |
41 | SHIPMENT_DATE | Shipment Date |
DATE Format: YYYY-MM-DD |
- | N |
42 | SHIPMENT_NUMBER | Shipment Number | VARCHAR2 | 100 | N |
43 | SHIPMENT_ADDRESS | Shipment Address | VARCHAR2 | 150 | N |
44 | SHIPMENT_COUNTRY | Shipment Country | VARCHAR2 | 3 | N |
45 | CITY | City | VARCHAR2 | 30 | N |
46 | ZIP_CODE | Zip Code | VARCHAR2 | 20 | N |
47 | PHONE_NUMBER | Phone Number | VARCHAR2 | 22 | N |
48 | TAX_ID | Tax Id | VARCHAR2 | 30 | N |
49 | REASON_FOR_EXPORT | Reason for Export | VARCHAR2 | 50 | N |
50 | TERMS_OF_SALE | Terms of Sale | VARCHAR2 | 3 | N |
51 | COUNTRY_OF_ORIGIN | Country of Origin | VARCHAR2 | 3 | N |
52 | REMARKS | Remarks | VARCHAR2 | 1400 | N |
53 | MISC_CHARGE1_DESC | Misc Charge 1 Description | VARCHAR2 | 100 | N |
54 | MISC_CHARGE1_AMOUNT | Misc Charge 1 Amount | NUMBER | 28,4 | N |
55 | MISC_CHARGE2_DESC | Misc Charge 2 Description | VARCHAR2 | 100 | N |
56 | MISC_CHARGE2_AMOUNT | Misc Charge 2 Amount | NUMBER | 28,4 | N |
57 | USE_EARMARKED_LIMITS | Use Earmarked Limits | VARCHAR2 | 1 | N |
- | PURCHASE ORDERS CHILD RECORD | - | - | - | - |
1 | INDICATOR | Purchase Order Indicator | VARCHAR2 | 1 | CM |
2 | PO_NUMBER | Purchase Order Number | VARCHAR2 | 25 | CM |
3 | INVOICE_AMOUNT_ALLOCATED | Invoice Amount Allocated | NUMBER | 28,4 | CM |
- | COMMODITIES CHILD RECORD | - | - | - | - |
1 | INDICATOR | Commodity Indicator | VARCHAR2 | 1 | CM |
2 | PO_NUMBER | Purchase Order Number | VARCHAR2 | 25 | CM |
3 | COMMODITY_CODE | Commodity Code | VARCHAR2 | 20 | CM |
4 | COMMODITY_NAME | Commodity Name | VARCHAR2 | 50 | CM |
5 | QUANTITY | Quantity | NUMBER | 28,4 | CM |
6 | UNIT_COST | Cost per Unit of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
7 | TOTAL_COST | Total Cost of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
8 | TAX_AMOUNT | Tax amount of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
9 | DISCOUNT_AMOUNT | Discount amount of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
10 | NET_COST | Net Amount of the commodity | NUMBER | 28,4 | CM |
Parent topic: File Upload