3.2.1 Normal Payments
Pricing/Charge value pickup processing covers the pick up Pricing/Charge amount based on revised sequence as given below:
Table 3-8 Value Pickup - Normal Payments
| Look-up Order | Source Code | Customer Service Model | Customer Number | Customer Account Number |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Specific | Specific | Specific | Specific |
| 2 | Specific | Specific | All | All |
| 3 | Specific | All | All | All |
| 4 | All | Specific | Specific | All |
| 5 | All | Specific | All | Specific |
| 6 | All | Specific | Specific | All |
| 7 | All | Specific | All | All |
| 8 | All | All | All | All |
Parent topic: Value Pickup