General Host – GENERAL
General Host is to cover setups related to Credit transfer & Direct Debits. The parameters & maintenance in the host are briefed in this section.
Host Code Maintenance - STDHSTCD
| Host Code | Time Zone | Default Branch |
|---|---|---|
| GENERAL | Europe/Dublin | IE1 |
Branch Maintenance – STDCRBRN
| Host Code | Branch Code | Default BIC Code |
|---|---|---|
| GENERAL | IE1 | AARBIE21XXX |
| GENERAL | IE2 | MORRIE21XXX |
Pricing Code & Value Maintenance – PPDCDMNT & PPDVLMNT
| Pricing Code | CSM | Source | Pricing Components | Chg amt | Chg ccy | Rate | Waiver | Slab based Pricing* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOKCHGS | ALL | ALL | BOOKCHGS | 3 | EUR | -- | N | N |
| RTGSCHGS | ALL | ALL | RTGSCHG | 6 | EUR | -- | N | N |
| SWIFTCHGS | ALL | ALL | SERVICECHG | 2 | USD | -- | N | N |
| SWIFTCHGS | ALL | ALL | TAX | -- | EUR | 0.5 | Y | N |
| SWIFTCHGS | ALL | ALL | SWIFTCHG | -- | EUR | -- | N | Y |
| SWIFTCHGS | ALL | ALL | TXNCHG | -- | EUR | 0.5 | N | N |
| SWIFTCHGS | ALL | ALL | CHARITY | -- | EUR | -- | N | N |
| 191_CHG | ALL | ALL | ELECTRNCHG | -- | EUR | 0.5 | N | N |
| 191_CHG | ALL | ALL | MAILCHG | 7 | EUR | -- | N | N |
*Slab Based Set up – PPDVLMNT
| Pricing Component | From Amt | To Amt | Charge amt | Charge CCY |
|---|---|---|---|---|
| SWIFTCHG | 0 | 1000 | 2 | EUR |
Cross Border & RTGS Related maintenance – PMDRMAUP, PMDRTGSD & PMDCYCOR
| BIC Code | RMA available? | Ccy | Ccy Correspondent | RTGS Member | Resultant Message |
|---|---|---|---|---|---|
| NOSCCATTXXX | Yes | CAD | Yes | NA | Cross border Message without Cover |
| PNBPIE2DXXX | Yes | EUR | Yes | NA | Cross border Message without Cover |
| CITIGB2LXXX | Yes | GBP | Yes | NA | Cross border Message without Cover |
| INGPSGSGXXX | Yes | SGD | Yes | NA | Cross border Message without Cover |
| BOFAUS3NXXX | Yes | USD | Yes | NA | Cross border Message without Cover |
| BOFAIE3XXXX | NA | NA | NA | Yes | RTGS Message |
| BIGTIE2DXXX | NA | NA | NA | Yes | RTGS Message |
| ANZBGB2LXXX | NA | NA | NA | Yes | RTGS Message |
| ABMRUS31XXX | Yes | SGD | No | NA | Cross border Message without Cover |
Cross border gpi related maintenances – PMDGPIDR
| Currency | gpi Services |
|---|---|
| EUR | gCCT, gCOV & gLowValuePayments |
| USD | gCCT, gCOV, gFIT & gLowValuePayments |
| SGD | gCCT, gCOV & gFIT |
| CAD | gCCT& gCOV |
| GBP | gLowValuePayments |