5.17.1 Party Movement Report Functionality
This topic provides information on Party Movement Report Functionality.
For more information on fields, refer to the field description table.
Table 5-51 Table 1
| Sr No. | Name | Type | JNDI Name | Subdeployments | Targest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PartyMovementReportQCF | Connection Factory | PartyMovementReportQCF | Default Targeting | obdx_cluster |
| 2. | PartyMovementReportTopic | Uniform Distributed Topic | PartyMovementReportTopic | Default Targeting | obdx_cluster |
| Sr No. | Name | Type | JNDI Name | Subdeployments | Targest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PartyMovementReportQCF | Connection Factory | PartyMovementReportQCF | Default Targeting | obdx_cluster |
| 2. | PartyMovementReportTopic | Uniform Distributed Topic | PartyMovementReportTopic | Default Targeting | obdx_cluster |
Parent topic: Party Movement Report Functionality