15.5.7 Reporting Components Accounting Entries
RAP is a type of Reporting Component which has same details as the main interest component. It is deducted upfront and in accrual it is credited, at the end of the contract it is 0. It is used to see the expected income from the contract's main interest. COSIF is applicable when the main interest is of working days/252 Day Basis. COSIF is used to view the actual/360 basis equivalent of the main interest component. It is accrued and liquidated similarly as the main interest component.
COSIF LIQD Event
Table 15-63 COSIF LIQD Event
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|---|
LIQD | CUSTOMER | PRINCIPAL_LIQD | Dr |
- | ASSETGL | PRINCIPAL_LIQD | Cr |
- | ICXEC1REC | ICXEC1_LIQD | Cr |
- | CUSTOMER | ICXEC1_LIQD | Dr |
- | RCXEC1REC | RCXEC1_LIQD | Cr |
- | RCXEC1MIN | RCXEC1_LIQD | Dr |
- | RCXEC1REC | RCXEC1_COSA | Cr |
- | RCXEC1UIP | RCXEC1_COSA | Dr |
Table 15-64 COSIF ACCR Event
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|---|
ACCR | ICXEC1INC | ICXEC1_LIQD | Cr |
- | ICXEC1REC | ICXEC1_LIQD | Dr |
- | RCXEC1INC | RCXEC1_LIQD | Cr |
- | RCXEC1REC | RCXEC1_LIQD | Dr |
Table 15-65 RAP DSBR Event
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|---|
DSBR | CUSTOMER | PRINCIPAL | Cr |
- | RRXEC1REC | RCXEC1_COIN | Dr |
- | ASSETGL | PRINCIPAL | Dr |
- | RRXEC1AQR | RCXEC1_COIN | Cr |
Table 15-66 RAP VAMI Event
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|---|
VAMI | RRXEC1REC | RCXEC1_COIN | Dr |
- | CUSTOMER | PRINCIPAL_INCR | Cr |
- | ASSETGL | PRINCIPAL_INCR | Dr |
- | RRXEC1AQR | RCXEC1_COIN | Cr |
Table 15-67 RAP ACCR Event
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|---|
ACCR | ICXEC1INC | ICXEC1_LIQD | Cr |
- | ICXEC1REC | ICXEC1_LIQD | Dr |
- | RRXEC1REC | RCXEC1_ACCR | Cr |
- | RRXEC1AQR | RCXEC1_ACCR | Dr |
Table 15-68 RAP RAPR Event
Event | Accounting Role | Amount Tag | Dr/Cr |
---|---|---|---|
RAPR | RRXEC1REC | RCXEC1_ACCR | Cr |
- | RRXEC1AQR | RCXEC1_ACCR | Dr |
Parent topic: Event-wise Accounting Entries and Advices