1.1 OBCLPM Processes
Use conductor processes to deploy in the Oracle Banking Corporate Lending Process Management.
Deploy the following list of conductor processes for Oracle Banking Corporate Lending Process Management (OBCLPM).
In conductor workflows are defined using a JSON based DSL and includes a set of tasks that are processed as part of the workflows. The tasks are either system tasks or simple tasks (also known as worker tasks).These simple/worker tasks are implemented by application(s) and run in a separate environment from Conductor. These tasks talk to Conductor server through RESTclient. In OBCLPM, for every workflow definition json (For example, LoanAmmendmend.JSON) file and if required its own worker tasks definition json (TaskDefinitions.JSON) file is maintained. In addition,there is a SharedSimpleTaskDefinitions.JSON file having task definitions that are used across different workflows.
Table 1-1 OBCLPM Processes
S.No | OBCLPM Processes | Process Specific Tasks(if any) |
---|---|---|
1 | LOAN ORIGINATION | CLMO_FA_LNORGN_MRTRY |
2 | FINANCIAL AMENDMENT | CLMO_FA_LNRSTR_AMRTY |
3 | NON FINANCIAL AMENDMENT | CLMO_FA_LNRSTR_AMRTY |
4 | LOAN PAYMENT | CLMO_FA_LNPMNT_HRTRY |
5 | ROLLOVER | CLMO_FA_LNRSTR_AMRTY |
6 | RATE QUOTATION | CLMO_FA_LNRQTN_DRADN |
7 | DRAFT PROPOSAL | CLMO_FA_DRFTPR_AGRNR |
8 | NLP PROCESS | CLMO_FA_NLPPRC_ENRICH_NLPDETAILS,CLMO_FA_NLPPRC_UPDATE_TXNLOGS,CLMO_FA_NLPPRC_INITIATE_CLMO_APPLICATION |
9 | RATE QUOTATION PROCESS | CLMO_FA_LNRQTN_CONTRACT_REVERSAL,CLMO_FA_LNRQTN_INIT_LNORG |
10 | ROLLOVER PROCESS | CLMO_FA_ROLVAU_HANDOFF |
11 | PREMANDATE ARRANGER | CLMO_FA_SNPMND_EXEST |
12 | PREMANDATE CO ARRANGER | CLMO_FA_SNPMCA_TREXD |
13 | CONSOLIDATION ROLLOVER | CLMO_FA_SYCNRL_AMRTY |
14 | ROLLOVER | CLMO_FA_SYSPRL_AMRTY |
15 | PAYMENT | CLMO_FA_SNPMNT_HRTRY |
16 | POST MANDATE ARRANGER | CLMO_FA_SNPOAR_RCCPS |
17 | POST MANDATE AGENT | CLMO_FA_SNPOAG_APCPS |
18 | PARTICIPANT PROCESS | CLMO_FA_SNPRTP_RCVCS |
19 | OPERATIONS ENRICHMENT | CLMO_FA_SNOPEN_APCPS |
20 | AGENCY DRAWDOWN | CLMO_FA_SNAGDS_RHDOF |
21 | PARTICIPANT DRAWDOWN | CLMO_FA_SNDRWD_HANDOFF |
22 | DRAWDOWN AMENDMENT | CLMO_FA_SYDAMD_HANDOFF |
23 | PARTICIPANT TRANSFER | CLMO_FA_SNPATR_HANDOFF |
24 | RESTRUCTURE | CLMO_FA_LIQDD_HANDOFF |
25 | BULK PAYMENT | CLMO_FA_BLKPMT_HANDOFF |
26 | TRANCHE MARGIN AMENMENT | CLMO_FA_SNMRAM_HANDOFF |
27 | TRANCHE AMENDMENT | CLMO_FA_SNTRAM_HANDOFF |
28 | TRANCHE NON FIN AMENDMENT | CLMO_FA_TNFAMD_HANDOFF |
29 | DRAWDOWN | CLMO_FA_LNORGN_MRTRY |
Table 1-2 Common Task Definitions
S.No | Common Task Definitions(Used across different OBCLPM processes) |
---|---|
1. | FA_KYC_CHECKER |
2. | FA_CAMS_HANDOFF |
3. | FA_LNORGN_HANDOFF |
4. | FA_STATUS_UPDATE |
5. | FA_RISK_APPROVAL |
6. | FA_INITIATE_OPS_ENRICH |
7. | FA_BORROWER_ONBOARDING |
8. | FA_MILESTONE_CHECK |
9. | FA_INITAITE_QE |
10. | FA_SNDRWD_HANDOFF |
Parent topic: Deployment of Processes