3.1.4 Bill Details
This topic provides the systematic instructions to Bill Details.
Entity Name: BILL
Description: This entity holds bills related data from product processor.
Data Sequence:
BILL|Account Number|Bill Generation Date|Due Date of Bill|Bill Amount|Minimum Amount Due|Amount Paid|Currency Code|Bill Status|udf1|udf2|udf3|udf4|udf5|udf6|udf7|udf8|udf9|udf10|udf11|udf12|udf13|udf14|udf15|udf16|udf17|udf18|udf19|udf20|udf21|udf22|udf23|udf24|udf25|udf26|udf27|udf28|udf29|udf30|udf31|udf32|udf33|udf34|udf35|udf36|udf37|udf38|udf39|udf40|udf41|udf42|udf43|udf44|udf45|udf46|udf47|udf48|udf49|udf50Table 3-4 Bill Details
| Field Name | Description | Possible Values / Examples | Data Type | Data Length | Required/Optional |
|---|---|---|---|---|---|
| Account Number | Account Number as stored in Host | Customer Account Number | VARCHAR2 | 30 | Required |
| Bill Generation Date | Bill Cycle | - | DATE | - | Required |
| Due Date of Bill | Bill Due Date | - | DATE | - | Required |
| Bill Amount | Bill Amount | - | NUMBER | 36,18 | Required |
| Minimum Amount Due | Minimum Amount Due from customer | - | NUMBER | 36,18 | Required |
| Amount Paid | Payment Amount | - | NUMBER | 36,18 | Required |
| Currency Code | Payment Currency | - | VARCHAR2 | 3 | Required |
| Bill Status | Status |
Paid Unpaid |
VARCHAR2 | 30 | Required |
Parent topic: Account Data