4 Data Source Creation
This topic describes about the data source creation for Oracle Banking Cash Management Installation.
Data Source Creation in WebLogic
Database and application setup for Oracle Banking Cash Management
                services has to be performed prior to deployment setup. The data sources for the
                respective micro-services must be created first before the application deployment.
                Each of the data source target to their corresponding servers on which the
                application will be deployed. The following sections explain the list of data
                sources required to be created for Oracle Banking Cash Management services and the
                steps to configure them in the server.
                     
                     
                  
                  
               Data sources List
Database Connection Pool size to be defined - Oracle Banking Cash Management services pool configuration should be consistent with plato services.
The following list of the data sources has to be created on each domain before deployment of the applications onto the managed servers.
                     
                        
                           
                              
                     
                     
                  
                  
                  Table 4-1 Data Sources List
| Application | Data Source Name | Mapped Database Schema | Data source JNDI | 
|---|---|---|---|
| obscfcm-account-maintenance | OBSCFCM_ACCOUNTING | OBSCFCM_ACCOUNTING | jdbc/OBSCFCM_ACCOUNTING | 
| obscfcm-alerts-services | OBSCFCM_ALERTS | OBSCFCM_ALERTS | jdbc/OBSCFCM_ALERTS | 
| obscfcm-eod-batch | PLATO_BATCH | PLATO_BATCH | jdbc/EODBATCH | 
| obscfcm-eod-batch | OBSCF_BATCH | OBSCF_BATCH | jdbc/EOD | 
| obscfcm-eod-batch | PLATO_BATCH | PLATO_BATCH | jdbc/PLATOBATCH | 
| obscfcm-auto-recon-batch | PLATO_BATCH | PLATO_BATCH | jdbc/AUTORECONBATCH | 
| obscfcm-auto-recon-batch | PLATO_BATCH | PLATO_BATCH | jdbc/PLATOBATCH | 
| obscfcm-charges-services | OBSCFCM_CHARGES | OBSCFCM_CHARGES | jdbc/OBSCFCM_CHARGES | 
| obscfcm-core-services | OBSCFCM_CORE_SERVICES | OBSCFCM_CORE_SERVICES | jdbc/OBSCFCM_CORE_SERVICES | 
| obscfcm-filter-services | OBSCFCM_FILTER | OBSCFCM_FILTER | jdbc/OBSCFCM_FILTER | 
| obscfcm-instruments-receivables-services | OBSCFCM_INSTRUMENTS | OBSCFCM_INSTRUMENTS | jdbc/OBSCFCM_INSTRUMENTS | 
| obscfcm-manual-recon-services | OBSCFCM_RECON | OBSCFCM_RECON | jdbc/OBSCFCM_RECON | 
| obscfcm-report-services | OBSCFCM_REPORT | OBSCFCM_REPORT | jdbc/OBSCFCM_REPORT | 
| obscfcm-workflow-management--services | OBSCFCM_WORKFLOWS_CONDUCTOR | OBSCFCM_WORKFLOWS_CONDUCTOR | jdbc/OBSCFCM_WORKFLOWS_CONDUCTOR | 
| obscfcm-mastermaintenance-services | OBSCFCM_MAINTENANCE | OBSCFCM_MAINTENANCE | jdbc/OBSCFCM_MAINTENANCE | 
| obcm-cashflow-forecasting-services | OBCM_CASHFLOW_FORCAST | OBCM_CASHFLOW_FORCAST | jdbc/OBCM_CASHFLOW_FORCAST | 
| obcm-cashflow-projection-services | OBCM_CASHFLOW_PROJECTION | OBCM_CASHFLOW_PROJECTION | jdbc/OBCM_CASHFLOW_PROJECTION | 
| obscfcm-batch-jobs | OBSCFCM-BATCH-JOBS | OBSCFCM-BATCH-JOBS | jdbc/OBSCFCM-BATCH-JOBS | 
| obcm-collections-transaction-services | OBCM_COLLECTIONS | OBCM_COLLECTIONS | jdbc/OBCM_COLLECTIONS | 
| obcm-report-services | OBCM_REPORT | OBCM_REPORT | jdbc/OBCM_REPORT | 
| obcm-collections-maintenance-services | OBCM_COLLECTION_MAINT | OBCM_COLLECTION_MAINT | Jdbc/ OBCM_COLLECTION_MAINT | 
| obcm-cashflow-prediction-services | OBCM_CASHFLOW_PREDICTION | OBCM_CASHFLOW_PREDICTION | jdbc/OBCM_CASHFLOW_PREDICTION | 
| obcm-netting-service | OBCM_NETTING | OBCM_NETTING | jdbc/OBCM_NETTING | 
| OBSCFCM_INSTRUMENTS | OBSCFCM_INSTRUMENTS | jdbc/OBSCFCM_INSTRUMENTS | |
| OBSCFCM_REPORT | OBSCFCM_REPORT | jdbc/OBSCFCM_REPORT | |
| To be mapped with all managed servers | PLATO | PLATO | jdbc/PLATO | 
| PLATO_UI_CONFIG | PLATO_UI_CONFIG | jdbc/PLATO_UI_CONFIG | |
| SMS | SMSCD0 | jdbc/sms | |
| CMNCORE | COMMON_CORE | jdbc/CMNCORE | |
| PLATO_FEED | PLATO_FEED | jdbc/PLATOFEED | |
| obcm-day0-service | OBCM_CASHFLOW_FORCAST | OBCM_CASHFLOW_FORCAST | jdbc/OBCM_CASHFLOW_FORCAST | 
| OBCM_COLLECTION_MAINT | OBCM_COLLECTION_MAINT | jdbc/ OBCM_COLLECTION_MAINT | |
| OBSCFCM_MAINTENANCE | OBSCFCM_MAINTENANCE | jdbc/OBSCFCM_MAINTENANCE | |
| PLATO_BATCH | PLATO_BATCH | jdbc/PLATOBATCH | |
| obscfcm-day0-service | OBSCFCM_ACCOUNTING | OBSCFCM_ACCOUNTING | jdbc/OBSCFCM_ACCOUNTING | 
| OBSCFCM_FILTER | OBSCFCM_FILTER | jdbc/OBSCFCM_FILTER | |
| OBSCFCM_INSTRUMENTS | OBSCFCM_INSTRUMENTS | jdbc/OBSCFCM_INSTRUMENTS | |
| OBSCFCM_RECON | OBSCFCM_RECON | jdbc/OBSCFCM_RECON | |
| PLATO_BATCH | PLATO_BATCH | jdbc/PLATOBATCH | |
| PLATO_SECURITY | PLATO_SECURITY | jdbc/PLATOSECURITY | |
| OBSCFCM_WORKFLOWS_CONDUCTOR | OBSCFCM_WORKFLOWS_CONDUCTOR | jdbc/OBSCFCM_WORKFLOWS_CONDUCTOR | |
| OBSCFCM_REPORT | OBSCFCM_REPORT | jdbc/OBSCFCM_REPORT | |
| OBSCFCM_MAINTENANCE | OBSCFCM_MAINTENANCE | jdbc/OBSCFCM_MAINTENANCE | 
Note:
For creating data source, refer to the Create Datasource section in Configuration and Deployment Guide.