14.1 Oracle Banking Branch Processes
The conductor-based processes are required to be deployed for the installation of the Oracle Banking Branch.
Table 12-2 Oracle Banking Branch Processes
| Serial Number | Process Name | Dependent process |
|---|---|---|
| 1 | CUSTOMERCONTACTUPDATE | None |
| 2 | CUSTOMERADDRESSUPDATE | None |
| 3 | ACCOUNTADDRESSUPDATE | None |
| 4 | TC-SALE | None |
| 5 | TC-PURCHASE | None |
| 6 | MMACCL | None |
| 7 | eodFlipDateBatch | None |
| 8 | LNWOFF | None |
| 9 | LNTREV | None |
| 10 | LNSCRA | None |
| 11 | LNSCRA | None |
| 12 | LNRENG | None |
| 13 | LNRDCH | None |
| 14 | LNPYMT | None |
| 15 | LNPYMH | None |
| 16 | LNPYCL | None |
| 17 | LNPREF | None |
| 18 | LNPMPR | None |
| 19 | LNMOTI | None |
| 20 | LNMOIR | None |
| 21 | LNHDSP | None |
| 22 | LNFEMW | None |
| 23 | LNDSCH | None |
| 24 | LNDISB | None |
| 25 | LNCORO | None |
| 26 | LNCLQT | None |
| 27 | LNADHR | None |
| 28 | LNADHC | None |
| 29 | LNACTV | None |
| 30 | LNACON | None |
| 31 | UPNMTD | None |
| 32 | UPNMRD | None |
| 33 | UPJHTD | None |
| 34 | UPJHRD | None |
| 35 | TDTRNREVR | None |
| 36 | TDTOPUP | None |
| 37 | TDROLLOVER | None |
| 38 | TDREDMOTHERMODES | None |
| 39 | TDPAYOUTMODIFICATION | None |
| 40 | TDPAYIN | None |
| 41 | TDCURL | None |
| 42 | TDACCMODIFICATION | None |
| 43 | RDREDEMPTION | None |
| 44 | RDPAYOUTMODIFICATION | None |
| 45 | RDPAYMENT | None |
| 46 | RDACCOPEN | None |
| 47 | RDACCMODIFICATION | None |
| 48 | MOTDBK | None |
| 49 | MORDBK | None |
| 50 | IRAUPNM | None |
| 51 | IRATDTP | None |
| 52 | IRAREDM | None |
| 53 | IRAPYIN | None |
| 54 | IRAPOMN | None |
| 55 | CRTDBK | None |
| 56 | CRRDBK | None |
| 57 | CLTDBK | None |
| 58 | CLRDBK | None |
| 59 | UncollectedFunds | None |
| 60 | TemporaryOverdraft | None |
| 61 | TD Instruction | None |
| 62 | TaxWaiver | None |
| 63 | Sweep Out CASA | None |
| 64 | Sweep In to CASA | None |
| 65 | Stop Cheque | None |
| 66 | SI Transfer | None |
| 67 | Rev Stop Cheque | None |
| 68 | ReleaseTrackReceivable | None |
| 69 | PrimaryPartyChange | None |
| 70 | Nominee Update | None |
| 71 | ModifySweepOut | None |
| 72 | ModifySweepIn | None |
| 73 | Modify SI | None |
| 74 | Mod Stop Cheque | None |
| 75 | Mod Amount Block | None |
| 76 | Memo Maintenance | None |
| 77 | JointHolder | None |
| 78 | Document Update | None |
| 79 | DeleteTrackReceivable | None |
| 80 | DebitCardReq | None |
| 81 | CustomerRelationshipMaint | None |
| 82 | Courtesy Pay | None |
| 83 | Con Amount Block | None |
| 84 | Cls Amount Block | None |
| 85 | CloseSweepOut | None |
| 86 | CloseSweepIn | None |
| 87 | CloseSI | None |
| 88 | Cheque Book Status | None |
| 89 | Cheque Book Request | None |
| 90 | CASA Status | None |
| 91 | CASA Statement | None |
| 92 | Card Status | None |
| 93 | Card Limits | None |
| 94 | Branch Transfer | None |
| 95 | AUF_workflow | None |
| 96 | Amount Block | None |
| 97 | Address Update | None |
| 98 | Activate Dormant | None |
| 99 | Acct Product Transfer | None |
| 100 | AccountPreferences | None |
| 101 | AccountGarnish | None |
| 102 | Account Sweep In | None |
| 103 | Account Statement Frequency | None |
| 104 | Account Closure | None |
| 105 | Acc Lmt | None |
| 106 | Acc Lmt Unsec | None |
| 107 | CMC_CHARGES_Consumer (Oracle Banking Routing Hub json config for RP integration) | None |
| 108 | PLATOCORE_Consumer (Oracle Banking Routing Hub json config for Account Replication) | None |
Note:
The JSON files for theCMC_CHARGES_Consumer and
PLATOCORE_Consumer processes will be available in the
folder COMMON_CORE_ROUTING_CONFIGURATION from the Oracle Banking Branch sources.
Parent topic: Deploy Oracle Banking Branch Processes