1.7.8 Payment by Cash
The accounting entries for DD payment by cash are covered in this section.
Table 1-53 DD Payment by Account
Posting Date | Value Date | Transaction Branch | Account Branch | GL HeadDr./Cr. | TCY Amount(GBP) | LCY Amount(GBP) | Exchange Rate | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.22 | 25.09.22 | 999 | 999 | Dr. DD Payable GL | 100 | 100 | 1 | OBPM |
25.09.22 | 25.09.22 | 999 | 999 | Cr. Susp GL | 100 | 100 | 1 | OBPM |
25.09.22 | 25.09.22 | 999 | 999 | Dr. Susp GL | 100 | 100 | 1 | OBPM |
25.09.22 | 25.09.22 | 999 | 999 | Cr. ISB GL | 100 | 100 | 1 | OBPM |
25.09.22 | 25.09.22 | 999 | 999 | Dr. ISB GL | 100 | 100 | 1 | OBBRN |
25.09.22 | 25.09.22 | 999 | 999 | Cr. Cash GL | 100 | 100 | 1 | OBBRN |
Parent topic: Demand Drafts