IMS Information AVP
The IMS-Information AVP (AVP code 876) is of type Grouped. Its purpose is to allow the transmission of additional IMS service specific information elements.
| AVP | Number | Reference | Start | Interim | Stop | Event | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [ Event-Type ] | 823 | 3GPP | Y | Y | Y | Y | Event-Type AVP |
| [ Role-of-Node ] | 829 | 3GPP | Y | Y | Y | Y | N/A |
| {Node-Functionality} | 862 | 3GPP | Y | Y | Y | Y | N/A |
| [ User-Session-Id ] | 830 | 3GPP | Y | Y | Y | N/A | N/A |
| * [ Calling-Party-Address ] | 831 | 3GPP | Y | Y | Y | Y | N/A |
| [ Called-Party-Address ] | 832 | 3GPP | Y | Y | Y | Y | N/A |
| * [ Called-Asserted-Identity ] | 1250 | 3GPP | Y | N/A | N/A | N/A | N/A |
| * [Associated-URI] | 856 | 3GPP | N/A | N/A | N/A | Y | N/A |
| [ Time-Stamps] | 833 | 3GPP | Y | Y | Y | Y | Time Stamps AVP |
| [ Inter-Operator-Identifier ] | 838 | 3GPP | Y | Y | Y | N/A | Inter-Operator-Identifier AVP |
| *[ SDP-Session-Description ] | 842 | 3GPP | Y | Y | N/A | N/A | N/A |
| *[ SDP-Media-Component ] | 843 | 3GPP | Y | Y | N/A | N/A | SDP-Media-Component AVP |
| [IMS-Charging-Identifier] | 841 | 3GPP | Y | Y | Y | N/A | N/A |
| *[ Early-Media-Description ] | 1272 | 3GPP | Y | N/A | N/A | Y | Early-Media-Description AVP |
| *[ Message-Body ] | 889 | 3GPP | Y | Y | Y | Y | Message-Body AVP |
| [ Served-Party-IP-Address ] | 848 | 3GPP | Y* | Y* | Y* | N/A | N/A |
| [ Access-Network-Information ] | 1263 | N/A | Y | Y | Y | Y | N/A |
| [ Cause-Code ] | 861 | N/A | N/A | N/A | Y | Y | N/A |
Y*—This AVP appears if sip-interface, sip-ims-feature is set to enabled.