Sample 4: Grouping Rows
This Essbase report script sample shows how to group rows to include two dimensions down the page.
Each page of this report contains Sales information for a given Market. The report page contains members for both Product and Year as groups of rows down the page. This script creates a four-page report because the page dimensions and their member selections are the same as in Sample 3: Nesting Columns. The row and column layout is switched because the row and column dimensions are different. This section shows a representative part of the output.
Sales East
Actual Budget Variance
======== ======== ========
Stereo Qtr1 7,839 8,350 (511)
Qtr2 7,933 8,150 (217)
Qtr3 7,673 8,350 (677)
Qtr4 10,044 10,400 (356)
Year 33,489 35,250 (1,761)
Compact_Disc Qtr1 10,293 9,950 343
Qtr2 9,702 9,750 (48)
Qtr3 9,965 10,050 (85)
Qtr4 11,792 12,550 (758)
Year 41,752 42,300 (548)
Audio Qtr1 18,132 18,300 (168)
Qtr2 17,635 17,900 (265)
Qtr3 17,638 18,400 (762)
Qtr4 21,836 22,950 (1,114)
Year 75,241 77,550 (2,309)
Television Qtr1 13,404 13,400 4
Qtr2 12,115 12,900 (785)
Qtr3 15,014 14,200 814
Qtr4 17,861 17,300 561
Year 58,394 57,800 594
VCR Qtr1 11,721 11,600 121
Qtr2 10,999 11,100 (101)
Qtr3 13,217 11,800 1,417
Qtr4 14,386 14,900 (514)
Year 50,323 49,400 923
Camera Qtr1 7,722 8,190 (468)
Qtr2 7,581 8,210 (629)
Qtr3 8,181 8,630 (449)
Qtr4 10,853 11,550 (697)
Year 34,337 36,580 (2,243)
Visual Qtr1 32,847 33,190 (343)
Qtr2 30,695 32,210 (1,515)
Qtr3 36,412 34,630 1,782
Qtr4 43,100 43,750 (650)
Year 143,054 143,780 (726)
Product Qtr1 50,979 51,490 (511)
Qtr2 48,330 50,110 (1,780)
Qtr3 54,050 53,030 1,020
Qtr4 64,936 66,700 (1,764)
Year 218,295 221,330 (3,035)
Sales West
Actual Budget Variance
======== ======== ========
Stereo Qtr1 11,633 11,200 433
Qtr2 11,191 11,050 141
Qtr3 11,299 11,650 (351)
Qtr4 14,018 14,500 (482)
Year 48,141 48,400 (259)
Compact_Disc Qtr1 14,321 13,500 821
Qtr2 14,016 13,500 516
Qtr3 14,328 14,300 28
Qtr4 17,247 16,700 547
Year 59,912 58,000 1,912
Audio Qtr1 25,954 24,700 1,254
Qtr2 25,207 24,550 657
Qtr3 25,627 25,950 (323)
Qtr4 31,265 31,200 65
Year 108,053 106,400 1,653
Television Qtr1 14,629 14,300 329
Qtr2 14,486 13,800 686
Qtr3 14,580 14,000 580
Qtr4 20,814 19,400 1,414
Year 64,509 61,500 3,009
VCR Qtr1 13,854 13,050 804
Qtr2 13,156 12,600 556
Qtr3 15,030 13,750 1,280
Qtr4 18,723 17,950 773
Year 60,763 57,350 3,413
Camera Qtr1 10,756 11,550 (794)
Qtr2 10,573 11,400 (827)
Qtr3 10,735 11,550 (815)
Qtr4 13,906 15,000 (1,094)
Year 45,970 49,500 (3,530)
Visual Qtr1 39,239 38,900 339
Qtr2 38,215 37,800 415
Qtr3 40,345 39,300 1,045
Qtr4 53,443 52,350 1,093
Year 171,242 168,350 2,892
Product Qtr1 65,193 63,600 1,593
Qtr2 63,422 62,350 1,072
Qtr3 65,972 65,250 722
Qtr4 84,708 83,550 1,158
Year 279,295 274,750 4,545
Sales South
Actual Budget Variance
======== ======== ========
Television Qtr1 8,881 9,600 (719)
Qtr2 8,627 9,300 (673)
Qtr3 8,674 9,300 (626)
Qtr4 12,919 12,600 319
Year 39,101 40,800 (1,699)
VCR Qtr1 9,551 9,600 (49)
Qtr2 9,049 9,300 (251)
Qtr3 9,998 10,000 (2)
Qtr4 12,923 13,600 (677)
Year 41,521 42,500 (979)
Camera Qtr1 6,641 7,200 (559)
Qtr2 6,765 7,350 (585)
Qtr3 6,798 7,500 (702)
Qtr4 9,486 10,200 (714)
Year 29,690 32,250 (2,560)
Visual Qtr1 25,073 26,400 (1,327)
Qtr2 24,441 25,950 (1,509)
Qtr3 25,470 26,800 (1,330)
Qtr4 35,328 36,400 (1,072)
Year 110,312 115,550 (5,238)
Product Qtr1 25,073 26,400 (1,327)
Qtr2 24,441 25,950 (1,509)
Qtr3 25,470 26,800 (1,330)
Qtr4 35,328 36,400 (1,072)
Year 110,312 115,550 (5,238)
Sales Market
Actual Budget Variance
======== ======== ========
Stereo Qtr1 19,472 19,550 (78)
Qtr2 19,124 19,200 (76)
Qtr3 18,972 20,000 (1,028)
Qtr4 24,062 24,900 (838)
Year 81,630 83,650 (2,020)
Compact_Disc Qtr1 24,614 23,450 1,164
Qtr2 23,718 23,250 468
Qtr3 24,293 24,350 (57)
Qtr4 29,039 29,250 (211)
Year 101,664 100,300 1,364
Audio Qtr1 44,086 43,000 1,086
Qtr2 42,842 42,450 392
Qtr3 43,265 44,350 (1,085)
Qtr4 53,101 54,150 (1,049)
Year 183,294 183,950 (656)
Television Qtr1 36,914 37,300 (386)
Qtr2 35,228 36,000 (772)
Qtr3 38,268 37,500 768
Qtr4 51,594 49,300 2,294
Year 162,004 160,100 1,904
VCR Qtr1 35,126 34,250 876
Qtr2 33,204 33,000 204
Qtr3 38,245 35,550 2,695
Qtr4 46,032 46,450 (418)
Year 152,607 149,250 3,357
Camera Qtr1 25,119 26,940 (1,821)
Qtr2 24,919 26,960 (2,041)
Qtr3 25,714 27,680 (1,966)
Qtr4 34,245 36,750 (2,505)
Year 109,997 118,330 (8,333)
Visual Qtr1 97,159 98,490 (1,331)
Qtr2 93,351 95,960 (2,609)
Qtr3 102,227 100,730 1,497
Qtr4 131,871 132,500 (629)
Year 424,608 427,680 (3,072)
Product Qtr1 141,245 141,490 (245)
Qtr2 136,193 138,410 (2,217)
Qtr3 145,492 145,080 412
Qtr4 184,972 186,650 (1,678)
Year 607,902 611,630 (3,728)
Use the following script to create Sample 4:
<PAGE (Accounts, Market)
Sales
<ICHILDREN Market
{ PAGEONDIMENSION Market }
{ SUPMISSINGROWS }
<COLUMN (Scenario)
<CHILDREN Scenario
<ROW(Product3, Year)
<ICHILDREN Year
<IDESCENDANTS Product
!