Data Options Supported for Cloud EPM Forms and Ad Hoc
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management includes these business processes:Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeForm, Planning, Planning Modules, Tax Reporting
Table 5-6 Data Options Supported for Cloud EPM Forms and Ad Hoc
Option | Forms | Ad Hoc |
---|---|---|
Suppress Rows - No Data / Missing | Yes | Yes |
Suppress Rows - Zero | Yes | Yes |
Suppress Rows - No Access | Yes | Yes |
Invalid | No | No |
Underscore Characters | No | No |
Repeated Members | No | Yes |
Suppress Columns - No Data / Missing | Yes | Yes |
Suppress Columns - Zero | Yes | Yes |
Suppress Columns - No Access | Yes | Yes |
#NoData/Missing Label - #Missing | Yes | Yes |
#NoData/Missing Label - #NumericZero | Yes | Yes |
#NoAccess Label - #No Access | Yes | Yes |
#NoAccess Label - #NumericZero | Yes | Yes |
#Invalid/Meaningless -#Invalid | No | No |
#Invalid/Meaningless - #NumericZero | No | No |
Submit Zero | No if #NoData/Missing Label is set to #No Access.
Yes if #NoData/Missing Label is set to #NumericZero |
No if #NoData/Missing Label is set to #No Access.
Yes if #NoData/Missing Label is set to #NumericZero |
Display Invalid Data | No | No |
Enable Essbase Format String | No | No |
Use Expense Type | No | No |
Enable Attribute Association Processing | No | No |
Cell Display | No | No |
Navigate Without Data | Yes | Yes |
Suppress Missing Blocks | Yes | Yes |